프로모션
1톤급 화물차
다니고 C & T
선착순 사전예약 진행중!
8월 이내 출고 확정!!
보조금 예상 금액
22년 서울특별시 기준
2,000 만원 확정
※ 국고 보조금 1,400만원 확정, 지자체별 보조금은 상이하며 별도 확인이 필요할 수 있습니다.
1톤급 화물차
보조금 예상 금액
2,000 만원 확정
SIDE
REAR
모델 | DANIGO-C | 충전 타입 | 급속 / 완속 | |
승객 | 2 | 1회 충전 시 주행 거리 (km) | 복합 | 284 km |
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h | 도심 | 236 km | |
최대 출력(kW) | 60 | 고속 도로 | 154 km | |
배터리 전압(V) | 325 | 복합 (5-cycle) | 199 km | |
환경부 인증 | 214 km | |||
배터리 용량(kWh) | 57.9 | 차량 치수 (L x W x H) (mm) | 4,700 x 1,635 x 1,920 | |
축간 거리(mm) | 3050 | 윤간 거리 (mm) | 1410(전륜)/ 1410(후륜) | |
적재 중량(kg) | 800 | 공차 중량 (kg) | 1400 | |
서스펜션(전륜/ 후륜) | 맥퍼슨 스트러트/ 판스프링 | 안전성 제어 장치 | ABS/ ESC/ HAC/ TPMS/ EPS/ HVAC |
SIDE
REAR
모델 | DANIGO-T | 충전 타입 | 급속 / 완속 | |
승객 | 2 | 1회 충전 시 주행 거리 (km) | 복합 | 284 km |
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h | 도심 | 236 km | |
최대 출력(kW) | 60 | 고속 도로 | 154 km | |
배터리 전압(V) | 325 | 복합 (5-cycle) | 199 km | |
환경부 인증 | 214 km | |||
배터리 용량(kWh) | 57.9 | 차량 치수 (L x W x H) (mm) | 4,700 x 1,635 x 1,920 | |
배터리 종류 | Li-ion | 적재함 치수 (L x W x H) (mm) | 2,770 x 1,565 x 1,450 | |
축간 거리(mm) | 3050 | 윤간 거리 (mm) | 1410(전륜)/ 1410(후륜) | |
적재 중량(kg) | 700 | 공차 중량 (kg) | 1400 | |
서스펜션(전륜/ 후륜) | 맥퍼슨 스트러트/ 판스프링 | 안전성 제어 장치 | ABS/ ESC/ HAC/ TPMS/ EPS/ HVAC |
구분 | 판매가격 | 주요 기본 부품 |
![]() 다니고-C (DANIGO C) | 39,800,000 |
|
![]() 다니고-T (DANIGO T) | 39,800,000 + 적재함 별도 |
|
최대출력
배터리
모델명 | 1회 충전 주행거리 | 정부 공인 에너지 소비 효율 | 축전지 전격전압(V)/ 용량(Ah) | 공차중량(kg) | |||||||
도심 | 고속 도로 | 복합 | 복합 (5-cycle) | 도심 | 고속 도로 | 복합 | 복합 (5-cycle) | 환경부 인증 | |||
다니고-C | 236km | 154km | 284km | 199km | 3.8km | 2.5km | 4.4km | 3.1km | 214km | 325/177.5 | 1400 |
다니고-T | 236km | 154km | 284km | 199km | 3.8km | 2.5km | 4.4km | 3.1km | 214km | 325/177.5 | 1500 |
전기차 부품 특별보증 : 배터리, 구동모터, 감속기, 전원 분배기(PDU), DC 변환기(DC Converter), 전기차 시스템 제어장치(VCU), 완속충전기(OBC)
공용(급/완속)충전 스팟 안내:
웹페이지: www.ec.or.kr, www.evwhere.co.kr
APP: EV infra, ChargEV, 차지비(플레이스토어, 웹스토어 다운가능)
<직영대리점>
1588-5493
<대리점>
서울: 02-905-2223
양재: 070-4203-0563
대구: 053-523-5050
경북: 054-255-8833
지역 | 협력업체 | 주소 |
서울 | (주)한양그린자동차 | 서울특별시 성동구 성수이로 22길 40 |
제일카공업사 | 서울특별시 용산구 서빙고로 369 |
|
영등포자동차정비검사소 | 서울특별시 영등포구 문래로 | |
경기 | 광명자동차공업 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 1290 |
현대 자동차 정비공업사 | 경기도 김포시 감정로 38번길 51 | |
인천 | 강남1급 자동차 공업사 | 인천시 강화군 길상면 강화동로 142 |
대전 | 대전종합모터스 | 대전광역시 대덕구 성서당 2길 29 |
충남 | 카프자동차정비(현대자동차) | 충남 천안시 서북구 음봉로 909-17 |
충북 | (주)일급 서울 정비공업사 | 충북 청주시 서원구 남이면 양촌4길 5 |
대구 | (주)성서현대정비센터 | 대구시 달서구 달서대로109길 58 |
ZEST motors | 대구시 북구 침산로 287(침산동 790-1) | |
부산 | 부산신항자동차 | 부산 강서구 녹산산업북로 183 |
전남 | 극동오토모빌스 | 광주광역시 광산구 사암로 766 |
강원 | 진영공업사 | 강원도 강릉시 강변로534번안길 12 |
순호자동차공업사 | 강원도 원주시 북원로 2807 | |
제주 | 금호정비서비스 | 제주특별시자치도 제주시 애월읍 항몽로 505 |
평일 09:00~ 17:00 / 순차적 답변
평일 09:00~ 17:00 / 순차적 답변
(주)대창모터스 충청북도 진천군 이월면 수평 1길 21 Tel. 049-535-6336 Fax. 043-535-6337
Email.(sale & Info) info@dacmotors.co.kr H.P Address. https://dacmotors.co.kr