R & D / 구매 생산을위한 기본 플랫폼을 제공하고 , 모든 차량 클래스의 디자인 아이디어를 표준화 하는 모듈 형 플랫폼으로 커뮤니케이션 전략을 전환하는 사업부 다각화
Open Platform
DA-1
축간거리(mm) | 960 |
윤거(mm) | 689 (OW 782) |
모터 | Single 0.58kw, Double 2×0.75kw |
속도 | 4 ~ 20㎞/h |
타이어 | Tubeless Rubber / Urethane / Omni |
기능성 | Hydrulic Brake, Cable Linkage STRG |
안전성 | EM Brake |
적용분야 | Security Robot & Delivery Cart |
DA-2
축간거리(mm) | 2150 / 1400 |
윤거(mm) | F1020 / R1040 |
모터 | 4.5kw |
속도 | 27㎞/h |
타이어 | 12" / 13" |
기능성 | Four Wheel Hydraulic Disc Brake |
안전성 | EM Brake |
적용분야 | Autonomous & Delivery Cart |
DA-3
축간거리(mm) | 1730 |
윤거(mm) | F1000 / R1000 |
모터 | 7.5kw |
속도 | 80㎞/h |
타이어 | 12" |
기능성 | Disc/Drum Brake, HVAC |
적용분야 | SUEV & Delivery EV |
DA-4
축간거리(mm) | 2180 |
윤거(mm) | F1300 / R1300 |
모터 | 14.4kw |
속도 | 80 ~ 100㎞/h |
타이어 | 13" |
기능성 | EPS, Disc/Durm Brake |
안전성 | ABS |
적용분야 | Small EV Cargo Truck |
DA-5
축간거리(mm) | 2700 |
윤거(mm) | F1386 / R1408 |
모터 | 60kw |
속도 | 110㎞/h |
타이어 | 14" ~ 15" |
기능성 | EPS(MDPS), EPB, Disc/Drum Brake |
안전성 | ABS, TCS, VD, HAC, ECS |
적용분야 | Autonomous Shuttle Bus |
Application
Platform Application
Application
Platform Design
자율 주행을위한 기본 플랫폼 설계 기술을 보유하여 무게 가중과 주행 안정성을 고려한 섀시 설계